
| Unit | LJBZ2030GF | LJBZ2535GF | LJBZ2535DGF | |
| Voltage | 380V 50Hz 3P | |||
| Total Power | Kw | 41 | 44.5 | 58 |
| Washing Speed | m/min | 2~10 | ||
| Maximum Working Spped | m/min | 45 | ||
| Minimum Glass Size | mm | 450*280 | ||
| Maximum Glass Size | mm | 2000*3000 2000*3500(Secondary tableting) | 2500*3500 2500*4000(Secondary tableting) 2500*5000 (Secondary tablet pressing and auxiliary suction cup mechanism) | |
| Flat Glass Thickness | mm | 3·15(can be customized 3~30) | ||
| Washing Brushes | pieces | 6 | ||
| Maximum Thickness of insulated glass | mm | 60 | ||
| Total Gas Consumption | L/min | 1200 | ||
| Conveyer Roll Height | mm | 520 | ||
| Dimension L*W*H | mm | 20200*3500*3200 | 23800*3500*3700 | 27200*3500*3700 |
