
| Item. | Spec. |
| Max. Bending Size | 1800*2000 mm (in once)/ 2500*4000 mm(in twice) |
| Min. Bending Size | 150*300 mm |
| Aluminum Spacer Width | 5.5-26.5 mm |
| Spacers Racks | 4 |
| Spacer Size Error | ±0.5 mm |
| Angle Error | ±1° |
| Conveying Speed | 1250 mm/s |
| Air Pressure | ≥0.65 MPa |
| Voltage | 380 50Hz 3P |
| Total Power | 2.5 Kw |
| Dimension(L*W*H) | 10500 mm*2200 mm*2600 mm |
| Weight | 1580 kg |
LJZW2020 Insulating Glass Aluminum Spacer Bending Machine
LJZW2020A Insulating Glass Aluminum Spacer Bending Machine